Stor IT Back - Ihr Speicherspezialist
Geschwindigkeit: | 1600 MB/s full-duplex (kompatibel zu 800 / 400 MB/s) |
Prozessor: | enhanced RISC Prozessor |
Topologie: | FC-AL, FC-AL-2, Point-to-point, Switched Fabric |
Protokolle: | SCSI-3 FC Protokoll (SCSI-FCP), FC Tape (FC TAPE) |
SCSI Fibre Channel Protocol 2 (FCP-2), Second Generation Fibre Channel Generic Services (FC-GS-2) | |
Third Generation Fibre Channel Generic Services (FC-GS-3), Fibre Channel Physical Interface 5 (FC-PI5) | |
Schnittstelle: | 1 x optisch LC Multi-Mode |
QLE2690 | PCI-Express x8 (bei PCI Express Gen 3) |
Treiber: | Windows 2012 bis WindowsServer 2022, Solaris (SPARC und x86), Linux (Red Hat, Oracle, Ubuntu und SLES), VMware |
Future Design | vorbereitet für 32 Gbit/s FC |
Garantie: | 3 Jahre Garantie |
Datenblatt: |
QLogic QLE2690 Datenblatt (engl. / 572 kB) |
Warum sehe ich keine Preise? Tagespreise! Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!
Geschwindigkeit: | 1600 MB/s full-duplex (kompatibel zu 800 / 400 MB/s) |
Prozessor: | enhanced RISC Prozessor |
Topologie: | FC-AL, FC-AL-2, Point-to-point, Switched Fabric |
Protokolle: | SCSI-3 FC Protokoll (SCSI-FCP), FC Tape (FC TAPE) |
SCSI Fibre Channel Protocol 2 (FCP-2), Second Generation Fibre Channel Generic Services (FC-GS-2) | |
Third Generation Fibre Channel Generic Services (FC-GS-3), Fibre Channel Physical Interface 5 (FC-PI5) | |
Schnittstelle: | 2 x optisch LC Multi-Mode |
QLE2692 | PCI-Express x8 (bei PCI Express Gen 3) |
Treiber: | Windows 2012 bis Windows 2022 Solaris (SPARC und x86), Linux (Red Hat, Oracle, Ubuntu und SLES), VMware |
Future Design | vorbereitet für 32 Gbit/s FC |
Garantie: | 3 Jahre Garantie |
Datenblatt: |
QLogic QLE2692 Datenblatt (engl. / 572 kB) |
Warum sehe ich keine Preise? Tagespreise! Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!
Geschwindigkeit: | 1600 MB/s full-duplex (kompatibel zu 800/400 MB/s) |
Prozessor: | enhanced RISC Prozessor |
Topologie: | FC-AL, FC-AL-2, Point-to-point, Switched Fabric |
Protokolle: | SCSI-3 FC Protokoll, FC Tape, FCP-2, FC-GS-2 und FC-GS-3 |
Schnittstelle: | 1 x optisch LC Multi-Mode |
QLE2670 | PCI-Express x4 (bei PCI Express Gen 3) |
PCI-Express x8 (bei PCI Express Gen 2) | |
Treiber: | Windows 2012 bis Windows 2022, Windows 10/11, Solaris, Linux, VMware |
Future Design | später konvertierbar zu 10 Gbit/s FCoE und iSCSI |
Garantie: | 3 Jahre Garantie |
Datenblatt: |
QLogic QLE2670 Datenblatt (engl. / 1.850 kB) |
Warum sehe ich keine Preise? Tagespreise! Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!
Geschwindigkeit: | 1600 MB/s full-duplex (kompatibel zu 800/400 MB/s) |
Prozessor: | enhanced RISC Prozessor |
Topologie: | FC-AL, FC-AL-2, Point-to-point, Switched Fabric |
Protokolle: | SCSI-3 FC Protokoll, FC Tape, FCP-2, FC-GS-2 und FC-GS-3 |
Schnittstelle: | 2 x optisch LC Multi-Mode |
QLE2672 | PCI-Express x4 (bei PCI Express Gen 3) |
PCI-Express x8 (bei PCI Express Gen 2) | |
Treiber: | Windows 2012 bis Windows 2022, Windows 10/11, Solaris, Linux, VMware |
Future Design | später konvertierbar zu 10 Gbit/s FCoE und iSCSI |
Garantie: | 3 Jahre Garantie |
Datenblatt: |
QLogic QLE2670 Datenblatt (engl. / 1.850 kB) |
Warum sehe ich keine Preise? Tagespreise! Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!
Weitere Informationen erhalten Sie hier. Oder setzten Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung, entweder per E-Mail oder unter Telefon 04185 / 707 85 0.
Zu erreichen sind wir unter
Telefon: | 04185 / 707 85 0 |
vCard der Stor IT Back GmbH & Co. KG: |
|
Fax: | 04185 / 707 59 43 | ||
E-Mail: | info@storitback.de |