|
DSS (Data Storage Server) v6 Lizenz (iSCSI und NAS) Vollversion mit 4, 8 oder 16 TB, Upgrade von iSCSI R3 oder NAS R3 Enterprise Version mit Hardware-RAID-Unterstützung Advanced Backup System / Virenscanner (online) Replikation / automatisches Failover (iSCSI / opt. NFS) iSCSI Target / SMB, CIFS, NFS, FTP, HTTP |
ab 570,00 Euro zzgl. MwSt. |
![]() |
| ADMINISTRATION | ||||||
| Web-based grafisches User Interface | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Schnellere und übersichtlichere GUI | ![]() | ![]() | ||||
| Verschlüsselter Administrationszugang (SSL / SSH) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tuning Tools | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Remote Access für Console über SSH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| verschiedene Management Level | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Automatische Updates für das System | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rollback auf alte Firmware-Version | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Task Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| User Interface in Deutsch und Englisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Schedule Manager / zeitgesteuerte Abläufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NETZWERK MANAGEMENT | ||||||
| DHCP Client | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Eine Netzwerkkarte wird unterstützt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mehrere Netzwerkkarten werden unterstützt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Teaming/Bonding (Adapter Hochverfügbarkeit) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10 Gbit/s Ethernet Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Infiniband Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Proxy Unterstützung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| IPSec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jumbo Frames Unterstützung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SPEICHER MANAGEMENT | ||||||
| Software iSCSI Initiator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Software RAID 0, 1, 5, 6 mit E-Mail Benachrichtigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Degraded Mode für S/W RAID 1, 5, 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| S.M.A.R.T. mit E-Mail Benachrichtigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Unterstützung von verschiedenen Hardware RAID Controllern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Unterstützung von FibreChannel HBAs als Initiator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Unterstützung von FibreChannel HBAs als Target | ![]() | ![]() | ||||
| Support für 16 TB Logical Volumes | ![]() | ![]() | ||||
| Multiple Snapshot (mehrere aktive Snapshots pro LV gleichzeitig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Multiple Logical Volume & Groups | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Online Logical Volume Expansion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Support for Online Capacity Expansion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SNMP basierendes Überwachungssystem | ![]() | ![]() | ||||
| SPEICHER MANAGEMENT / REPLIKATION | ||||||
| Asynchronous Volume Replication über LAN | ![]() | |||||
| Asynchronous Volume Replication über WAN | ![]() | |||||
| Synchronous Volume Replication über LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Synchronous Volume Replication über LAN mit iSCSI Failover | ![]() | ![]() | ||||
| Data Replication over LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Data Replication over WAN | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| MONITORING | ||||||
| Hardware Monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SNMP v2, v3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| E-Mail Benachrichtigung | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Log Funktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HARDWARE SUPPORT | ||||||
| Unterstützung einer CPU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Unterstützung bis zu 32 CPUs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| UPS und Netzwerk UPS Unterstützung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| NAS FUNKTIONEN | ||||||
| Windows Active Directory / Primary Domain Controller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Network Information Service (NIS) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Internal und External LDAP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ADS & NIS User / Group ID Synchronisation | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| File System mit Journaling Support (XFS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| User und Group Quota Überwachung | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Antivirus (Share Scanning) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| optional: NFS Failover | ![]() | |||||
| UNTERSTÜTZTE NETZWERK CLIENTS | ||||||
| Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS 8.0, 9.0, X, 10.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| UNTERSTÜTZTE NETZWERK FILE PROTOKOLLE | ||||||
| SMB/CIFS, FTP, Secure FTP, HTTP, Apple Talk, NFS v2, v3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| iSCSI FUNKTIONEN | ||||||
| IP Address Restrictions für ein Target | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CHAP User Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| MPIO Support | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| iSCSI Failover | ![]() | ![]() | ||||
| SCSI-3 Persistent Reservation Support | ![]() | ![]() | ||||
| BACKUP UTILITY | ||||||
| Local Backup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Integrated Backup System | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Virtual Tapes | ![]() |
![]() | ![]() | |||
| Support for Tape Libraries, Autoloader | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tape Retention Time | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| WORM Support (Write Once Read Many) | ![]() | ![]() | ||||
| NDMP Support (Network Data Management Protocol) | ![]() | ![]() | ||||
| NDMP v4 Support | ![]() | |||||
| USB Storage Support for Dynamic Disk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Backup-Agents (Backup Exec®, Retrospect®, BrightStor®) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ANDERES | ||||||
| USB-DOM mit 30% schnellerem Boot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Auf HDD installierbare Version | ![]() | ![]() | ||||
| neue verbesserte Software Architektur | ![]() | ![]() | ||||
| Hilfe mit Suche und Index | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
| Erweiterte Sicherung & Restore Einstellungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Verbindungsstatus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sessions Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Initially Supported Storage Capacity (TB) | ||||||
| Upgrade Ability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hinweis: EOL (End Of Life), diese Versionen sind nicht mehr verfügbar!
Open-E DSS v6 mit 4 TB Lizenz: 570,00 Euro zzgl. MwSt.
Open-E DSS v6 mit 8 TB Lizenz: 690,00 Euro zzgl. MwSt.
Open-E DSS v6 mit 16 TB Lizenz: 875,00 Euro zzgl. MwSt.
Open-E DSS NFS Failover (Lizenz für 2 Systeme: 549,00 Euro zzgl. MwSt.
Aus einer Standard-Server-Hardware wird in kürzester Zeit ein komplettes NAS- und/oder iSCSI System. Wir stellen Ihnen ein System nach Ihren Wünschen zusammen, unterschiedliche Hersteller, RAID-Controller oder externe RAID-Systeme. Dies ist ein großer Vorteil vom Open-E-Konzept. Ob ein 19"-Gehäuse oder ein Tower, mit SAS-, SATA- oder FC-Festplatten, alles ist möglich. Auch als reines Storage-Head in einem SAN lässt sich Open-E nutzen, eine sichere und kostengünstige Erweiterung.
Auch in Hinsicht auf die Features bietet Open-E alles, was benötigt wird. Ob es die Integration in eine Windows Active Directory Umgebung ist oder der Anschluss von Mac-Clients, die automatische Erstellung von Snap Shots oder User-Quotas. Beim Einsatz von mehreren Open-E DSS-Systemen werden die Einstellungen synchron über eine LDAP-Datenbank gehalten.
Wir bieten komplette NAS-Server auf Basis der Open-E DSS Software an. Die Server-Hardware kann nach Ihren Wünschen gewählt werden. Ein Intel-Server mit 1 TB S-ATA Festplattenplatz, 3 GB RAM, Hardware RAID-Controller und einem Quad Core Intel-Prozessor liegt bei 2.500,00 Euro zzgl. MwSt. Die DSS v6 Version mit 4 Festplatten und einem Hardware-RAID, die DSS v6 Version mit 8 Festplatten und die DSS v6 mit 16 Festplatten und ebenfalls einem Hardware-RAID. Alle Systeme unterstützen auch SAS Festplatten.
Weitere Infos zum Thema RAID und NAS.
Weitere Informationen erhalten Sie hier. Oder setzten Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung, entweder per E-Mail oder unter Telefon 04185 / 707 85 0.
![]() Angebot anfordern |
allg. Kontakt |
![]() Angebote NAS / zurück |
zu Favoriten hinzufügen |
Home |