Top Produkte zu kleinen Preisen, Sonderkonditionen auf Anfrage!
Jedes Gerät aus den Paketangeboten ist auch einzeln erhältlich,
fragen Sie nach dem Preis
Dies ist nur eine kleine Auswahl, weitere Angebote auf Anfrage, für Sie individuell zugeschnitten.
Wir beraten herstellerunabhängig.
| Storage: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backup: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lösungen: | ![]() |
![]() |
![]() |
| Storage: |
![]() | |||
| Hersteller: | Hewlett Packard, Open-E, Microsoft Storage Server, NetApp, EMC, IBM |
![]() |
|
| Funktion: | NAS-Systeme stellen filebasierende Dienste für Clients zur Verfügung. Sie arbeiten mit Linux, Windows oder properitären Betriebssystemen. Als Clients kommen Windows-, Linux-, Unix- und Mac-Rechner zur Anwendung. Sie können mit allen Clients gemeinsam auf Ihre Daten zugreifen. Neben den konventionellen PC-Clients (Anwender) können NAS-Systeme auch als Daten-Basis für Webserver oder für Backup-to-Disk genutzt werden. | ||
| Angebote NAS | allg. Kontakt | Informationen NAS | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | Hewlett Packard, QLogic, Infortrend, Promise, NetApp, IBM, EMC, HDS |
![]() |
|
| Funktion: | Ein SAN ist eine Netzwerk für blockbasierende Daten. Als Protokoll wird Fibre Channel verwendet, die angeschlossenen Server werden über spezielle Netzkomponenten angeschlossen und die virtuellen SAN-Festplatten werden als "interne" Festplatten verwaltet. Eine Zentralisierung mit erhöhter Verfügbarkeit bietet einen besseren ROI und geringe TCO. | ||
| Angebote SAN | allg. Kontakt | Informationen SAN | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | Open-E, ATTO, SANRAD, QLogic, Infortrend, EMC, NetApp |
![]() |
|
| Funktion: | Das iSCSI-Protokoll verpackt SCSI-Befehle in TCP/IP und transportiert sie über konventionelle LAN-Netzwerke. Der Datenautausch erfolgt, wie in einem SAN, blockbasierend. Es wird deswegen auch als iSAN (internet SAN) bezeichnet. Ein Kostenvorteil ist die Nutzung konventieller LAN-Hardware ohne das spezielle Host-Bus-Adapter zwangsweise notwendig sind. | ||
| Angebote iSCSI | allg. Kontakt | Informationen iSCSI | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | Overland, Infortrend, Petastor, EMC, Promise, HDS, IBM, NetApp |
|
|
| Funktion: | RAID-Systeme sind die Basis für SAN, iSCSI und NAS-Systeme. Die RAID-Controller werden intern verbaut (z.B. im NAS-Server) oder stellen ihre virtuellen Festplatten per SCSI/SAS (DAS - Direct Attached Storage), per Fibre Channel (SAN - Storage Area Network) oder per iSCSI den Servern zur Verfügung. In allen Fällen werden Block-Devices dem Betriebssystem angeboten. | ||
| Angebote RAID | allg. Kontakt | Informationen RAID | Home |
| Backup: |
![]() | |||
| Hersteller: | Quantum, Overland, Yosemite, Symantec, Tandberg, CA, BakBone (Quest) |
![]() |
|
| Funktion: | Eine Auswahl von Hard- und Software-Komponenten zur Datensicherung, die aufeinander abgestimmt zu einem speziellen Preis angeboten werden. Natürlich kann die Zusammenstellung individuell angepaßt werden und zu Paketen geschnürt werden. | ||
| Angebote Backup | allg. Kontakt | Informationen Backup | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | Tandberg, Overland, Quantum, Spectra Logic, IBM, Actidata |
|
|
| Funktion: | Bandlaufwerke sind die Standard-Hardware zur Sicherung von Daten im professionellen Umfeld. Angeboten werden unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Kapazitäten und Transferraten für den jeweiligen Einsatzzweck. Ein automatisches Wechseln der Bänder ist mit Autoloadern und Libraries möglich. | ||
| Angebote Backup | allg. Kontakt | Informationen Backup | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | BakBone NetVault, Symantec BackupExec, Computer Associates (CA) ARCserve, Retrospect |
![]() |
|
| Funktion: | Die Backup-Software wird für unterschiedliche Einsatzzwecke entwickelt. Je nachdem welche Client-Betriebssysteme, Anwendungen oder Datenbanken gesichert werden sollen, können die einzelnen Produkte der Hersteller eingesetzt werden. | ||
| Angebote Backup-Software | allg. Kontakt | Informationen Backup | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | Fuji, HP, IBM, Imation, Maxell, Quantum, Sony, StorageTek, TDK |
![]() |
|
| Funktion: | Bänder sind für unterschiedliche Formate und von unterschiedliche Herstellern erhältlich. Die Kompatibilitäten der unterschiedlichen Formate untereinander werden beschreiben. | ||
| Angebote Medien | allg. Kontakt | Informationen Medien | Home |
| Lösungen: |
![]() |
|||
| Hersteller: | Crossroads, Gingcom, EMC, Caminosoft, Tiger Technologies |
![]() |
|
| Funktion: | Hier finden Sie Angebote zu den Themen Archivierung, also der sicheren und gesetzeskonformen Speicherung von Daten, dem Thema HSM, der automatischen Migration von Daten auf verschiedenen Speichermedien und zu ILM, den Lösungen rund um die Verwaltung von Daten im gesamten Lebenszyklus. | ||
| Angebote Archivierung | allg. Kontakt | Informationen ILM / HSM / Archivierung | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | Infortrend, Compellent, Falconstor, Datacore, SANRAD |
![]() |
|
| Funktion: | Über die Storage-Virtualisierung können Speicherbereiche universell und einfach verwaltet werden. Es können zusätzliche Features, wie Tiering, Thin Provisioning, Repliaktion und SnapShots eingebunden werden. | ||
| Angebote Storage-Virtualisierung | allg. Kontakt | Informationen Server Virtualisierung | Home |
![]() | |||
| Hersteller: | VMware ESX/ESXi, Microsoft Hype-V, XEN, KVM |
![]() |
|
| Funktion: | Über eine Virtualisierungs-Software können mehrere Betriebssysteme unabhängig auf einer Server-Hardware betrieben werden. Dies spart Resourcen, erhöht den ROI und verringert die TCO. | ||
| Angebote Server-Virtualisierung | allg. Kontakt | Informationen Server Virtualisierung | Home |